| 物件番号 (かな順) 物件タイプ | 価 格 | 地目/現況 土地面積 | 建物種類 建物面積 | 建物構造 築年月 | 都市計画 用途地域 建蔽率/容積率 | 
| 石岡07 |  所在地: 茨城県石岡市鯨岡字百目記 | ||||
| 中古住宅 |  交 通: JR常磐線「羽鳥駅」より約11.5q | ||||
| 
 | 荷物等も含めて 現状お引渡し 600万円 | 1,440.69u 約435.80坪 | 居宅 92.74u 約28.05坪 | 木造2階建 3K+土間 不明 | 非線引き 無指定 60%/200% | 
| 県道「フルーツライン」に約35m。葦穂小学校へ約1.5q、八郷中学校へ約3.5q、カスミ八郷店へ約4q、旧八郷市役所へ約4.6q、郵便局へ約2.1q、交番・駐在所へ約4.3q、消防署へ約4q、いばらきフラワーパークへ約7.7q。欠陥等保証なし。空家バンク登録物件(空き家2004年6月より)。売土地・石岡40にも記載。 井戸、電気、プロパンガス。風呂(灯油)、和式トイレ(汲み取り)、庭、駐車3台可。 | |||||
| 石岡09 |  所在地: 茨城県石岡市東光台5丁目 | ||||
| 中古住宅 |  交 通: JR常磐線「石岡駅」より約2.8q | ||||
| 
 | 現状お引渡し 750万円 | 宅地 181.29u 約54.84坪 | 居宅 91.08u 約27.55坪 | 木造2階建 3LDK 1976年6月 | 線引き 市街化区域 | 
| 東北東側約3.5m幅公道に約11.5m接面・奥行き約15m。石岡幼稚園へ約450m、東小学校へ約1.2q、石岡中学校へ約1.5q、ベイシアへ約1q、桧山医院へ約0.7q、石岡市役所へ約1.8q、石岡自由が丘郵便局へ約0.5q、東光台交番へ約0.6q、消防本部へ約2q、中央図書館へ約3.6q。空家バンク登録物件(空き家2024年1月より)。 公営上水道、公共下水道、電気、プロパンガス。風呂(灯油)、洋式水洗トイレ。 | |||||
| 石岡10 |  所在地: 茨城県石岡市総社2丁目 | ||||
| 中古住宅 |  交 通: JR常磐線「石岡駅」より約1.8q | ||||
| 
 | 現状お引渡し 499万円 で交渉 | 宅地 328.27u 約99.30坪 | 居宅 77.61u 約23.47坪 | 木造2階建 4LDK 1961年11月 | 市街化区域 第2種中高層住居 60%/200% | 
| 明照保育園へ約0.9q、石岡小学校へ約1q、国府中学校へ約0.3q、スーパータイヨーへ約0.75q、岡崎内科院へ約1.5q、石岡市役所へ約2.2q、石岡郵便局へ約2q、石岡駅前交番・消防本部へ約1.7q、中央図書館へ約1.8q。空家バンク登録物件(空き家’08年11月より)。 公営上水道、排・下水:公共下水道、電気、プロパンガス。風呂(灯油)、和式汲み取りトイレ、庭・物置・駐車場あり。 | |||||
| 石岡11 |  所在地: 茨城県石岡市茨城2丁目 | ||||
| 中古住宅 |  交 通: JR常磐線「石岡駅」より約2.1q | ||||
| 
 | 現状お引渡し 450万円 | 宅地 245.54u 約74.27坪 | 居宅 69.56u 約21.04坪 | 木造1階建 4DK 1977年8月 | 市街化区域 第1種中高層住居 60%/200% | 
| ばらき台幼稚園へ約0.3q、南小学校へ約0.9q、石岡中学校へ約2.2q、FOOD OFFストッカー石岡東店へ約2.4q、山王台病院へ約2.1q、石岡市役所へ約2.6q、石岡郵便局・石岡警察署へ約2.3q、消防本部へ約2q、中央図書館へ約2.9q。空家バンク登録物件(空き家’20年頃より)。 公営上水道、公共下水道、電気、集中プロパンガス。様式水洗トイレ、庭・物置・駐車場1台。 | |||||
| お問合せ・ご相談は、TEL:0296−70−5156(転送時有り)
  又は、こちらまでお気軽にお寄せ下さい。 なお、お問合せの際は 「物件種別」・「物件番号」を添えて頂けますようお願い致します。 |